|
|
 | KAYMAKAMLIK’TAN “KOMŞULUK KÜLTÜRÜ”NE KATKI | Arnavutköy Kaymakamlığı, 17-25 Mayıs tarihleri arasında Komşuluk Haftası etkinliği gerçekleştiriyor.
devamı... | | Haber Tarihi : 20.05.2013 14:00 |
|
 | VALİ MUTLU İSTANBUL'UN GENÇLERİNİ AĞIRLADI | İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. devamı... | | Haber Tarihi : 20.05.2013 11:00 |
|
 | İSTANBUL’DA 19 MAYIS COŞKUSU | Kurtuluş Savaşı ateşinin ilk kıvılcımının çakıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'da coşkuyla kutlandı. devamı... | | Haber Tarihi : 19.05.2013 16:00 |
|
 | ''İSTANBUL TARİHİMİZİN ÇEYİZ SANDIĞIDIR'' | Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, iki kıtayı birleştiren Türkiye'nin en kalabalık, ekonomik ve kültürel açıdan en önemli şehri. devamı... | | Haber Tarihi : 16.05.2013 09:00 |
|
 | GÜL MUTLU ÇATALCA'DA ANNELERLE BULUŞTU | İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun eşi Gül Mutlu Çatalca Kaymakamlığı'nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Anneler Günü programına katıldı. devamı... | | Haber Tarihi : 15.05.2013 17:00 |
|
 | KIZ ÇOCUKLARINA İKİNCİ BİR ŞANS İÇİN 'HAYDİ TUT ELİMİ' | İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun eşi Gül Mutlu, ihmal ve istismara maruz kalmış kız çocukları için çalışmalar yürüten Haydi Tut Elimi Derneği'nin düzenlediği Bahar Kermesi'ne katıldı. devamı... | | Haber Tarihi : 15.05.2013 15:00 |
|
 | GÜL MUTLU ANNELERİ YALNIZ BIRAKMADI | Gül Mutlu, İl Emniyet Müdürü eşi Nurten Çapkın'ın emniyet mensubu eşleri için düzenlediği “Anneler Günü” kutlama programına katıldı. devamı... | | Haber Tarihi : 15.05.2013 14:00 |
|
 | ZİNCİRLİ KUYU YENİLENİYOR | Dün iki tarihi okulu ziyaret eden Vali Mutlu hem okulların hem de tarihi "Zincirli Kuyu"nun restore edilerek hayata döndürülmesi talimatını verdi. devamı... | | Haber Tarihi : 15.05.2013 12:00 |
|
| |
|
|
Atatürk |
|
|
|
T.C. İstanbul Valiliği
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
TCMB Döviz Kurları
|
|
Alış
|
Satış
|
|
1 $
|
1.8343
|
1.8376
TL
|
|
1 €
|
2.3596
|
2.3639
TL
|
|
|
|
|
|
|