|
|
 | EVİM EVİNDİR KAMPANYASI | 23 Ekim Pazar günü öğle saatlerinde Van'da meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde evini kaybeden vatandaşlara yönelik başlatılan "Evim evindir" kampanyası ile ilgili form için tıklayınız. | | Haber Tarihi : 24.11.2011 00:00 |
|
 | BASIN BÜLTENİ | Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü’nden alınan ilgi meteorolojik uyarıya göre; İlimizin bu geceden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. devamı... | | Haber Tarihi : 26.01.2012 21:00 |
|
 | GAFFAR OKKAN'LAR VALİ MUTLU'YU ZİYARET ETTİ | Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Gaffar Okkan’ı anma programı kapsamında Diyarbakırlı öğrenciler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu makamında ziyaret etti. devamı... | | Haber Tarihi : 23.01.2012 15:00 |
|
 | TÜRK İDARECİLER GÜNÜ “VALİ MUTLU”NUN KATILIMIYLA KUTLANDI | Her yıl 10 Ocak’ta kutlanan Türk İdareciler Günü, Adile Sultan Sarayı’nda verilen resepsiyon ile kutlandı. devamı... | | Haber Tarihi : 11.01.2012 09:30 |
|
 | ARNAVUTLUK TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALDO BUMÇİ VALİ MUTLU’YU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ | Arnavutluk Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Aldo Bumçi ve beraberindeki heyet İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu ziyaret etti. devamı... | | Haber Tarihi : 06.01.2012 12:00 |
|
 | GÜL MUTLU KASEV’İN KERMESİNE KATILDI | İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun eşi Gül Mutlu, Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi'nin düzenlediği 2012 yılı kermesine katıldı. devamı... | | Haber Tarihi : 24.01.2012 10:00 |
|
 | HER ŞEY VAN İÇİN | Vanlı kadınları destekleme programı kapsamında düzenlenen kermes ve müzayede Feshane’de yapıldı. devamı... | | Haber Tarihi : 17.01.2012 08:30 |
|
 | VALİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU “ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI | İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde görevlerini yerine getiren basın mensuplarımızı takdir etmemek mümkün değildir" dedi. devamı... | | Haber Tarihi : 10.01.2012 12:00 |
|
| |
|
|
TCMB Döviz Kurları
|
|
Alış
|
Satış
|
|
1 $
|
1.7757
|
1.7843
TL
|
|
1 €
|
2.3314
|
2.3426
TL
|
|
|
|
|
|
|