|
|
 | GÜL MUTLU “ÖZGÜRLÜK VE ŞEHRİM İSTANBUL” KONULU ŞİİR DİNLETİSİNE KATILDI | Gül Mutlu, Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulu öğrencilerinin Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği “Özgürlük ve Şehrim İstanbul” konulu şiir dinletisine katıldı. devamı... | | Haber Tarihi : 16.05.2012 14:00 |
|
 | TUZLA 4. BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ BAŞLADI | Tuzla 4. Bilim Kültür Sanat ve Spor Günleri'nin açılışı Vali Mutlu'nun katılımıyla gerçekleşti. devamı... | | Haber Tarihi : 16.05.2012 11:00 |
|
 | ACILI BABADAN AFAD’A TEŞEKKÜR | Kumburgaz Yenimahalle mevkiinde 1 Mayıs günü 18 yaşındaki Emre Çağatay Demirbaş ve iki arkadaşının bindikleri küreksiz sandal kıyıdan açılmaya başladı. devamı... | | Haber Tarihi : 16.05.2012 10:00 |
|
 | VALİ MUTLU KARTAL’DA İL ÖZEL İDARESİ YATIRIMLARINI İNCELEDİ | İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Özel İdaresi'nin Kartal ilçesindeki yatırımlarını yerinde görmek ve incelemek üzere ilçede bir dizi ziyarette bulundu. devamı... | | Haber Tarihi : 15.05.2012 17:00 |
|
.jpg) | GÜL MUTLU BEYKOZ TODEM AÇILIŞINA KATILDI | Gül Mutlu, Beykoz'daki sosyal yardım çalışmalarını tek bir çatı altında toplayacak ve yardım çalışmalarının kapsamını genişletecek olan Beykoz Toplumsal Destek Merkezi'nin (TODEM) açılışına katıldı. devamı... | | Haber Tarihi : 15.05.2012 10:00 |
|
 | VALİ MUTLU VE EŞİ GÜL MUTLU’DAN HUZUREVİ ZİYARETİ | İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eşi Gül Mutlu Musevi Cemaati'nin Matan Baseter Barınyurt Huzurevi'ni ziyaret etti. devamı... | | Haber Tarihi : 15.05.2012 10:00 |
|
 | İSTANBUL VALİSİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU’NUN ANNELER GÜNÜ MESAJI | Sevgili annelerimiz, Annelik, dünyanın en güzel, en temiz, en masum ve en yüce duygularından biridir. devamı... | | Haber Tarihi : 13.05.2012 13:30 |
|
 | VALİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU VE EŞİ GÜL MUTLU ANNELER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMINA KATILDI | İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anneler Günü kutlama programı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eşi Gül Mutlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. devamı... | | Haber Tarihi : 13.05.2012 12:00 |
|
| |
|
|
TCMB Döviz Kurları
|
|
Alış
|
Satış
|
|
1 $
|
1.8169
|
1.8257
TL
|
|
1 €
|
2.3117
|
2.3228
TL
|
|
|
|
|
|
|